Cosa abbiamo pattuito, cosa abbiamo aggiunto di nostra iniziativa, quanto pagate oggi — e le due strade possibili per domani, con i numeri uno accanto all'altro.
| Fino a oggi Il rapporto attuale |
Opzione A · Preventivo Rapporto a consumo, una funzione alla volta |
Opzione B · Partnership ★ Consigliata Crescita condivisa, tutto incluso |
|
|---|---|---|---|
| Cosa include | Il perimetro pattuito: CRM completo, comparatore AI, firma OTP, RPA | Il sistema attuale + tutte le modifiche richieste: Template invito a fatturare · Gamification · Lead fotovoltaico e upsell · Gestione SIM · QR code per utente · Modulo web · Comparazione bolletta vs offerta · Cross-selling · SMS marketing · Marginalità & cashflow · Ricorrenze mensili · RPA altri fornitori |
Tutto: le modifiche richieste, app clienti privati, comparatore multi-fornitore, rivendita licenze |
| App clienti privati | No | No | Sì |
| Rivendita licenze | No | No | Sì |
| Esclusiva | No | No | Sì, su tre livelli: 1. Rivendita — rivendete le licenze a reti esterne, a prezzi decisi da voi 2. Pilot partner — ogni nuovo prodotto parte prima da voi, in anteprima sul mercato 3. Know-how protetto — le configurazioni sui vostri processi non vengono mai mostrate né replicate ad altri |
| Assistenza prevista | Gratuita, per ogni tipo di problematica | Via mail | Canale prioritario dedicato |
| Tempi di attivazione | Interventi gestiti su richiesta, senza tempi garantiti | Per ogni richiesta: 3 giorni di analisi, poi preventivo, poi la vostra approvazione, poi lo sviluppo. Ogni nuova esigenza riapre l'intero ciclo. | Linea diretta e priorità: analisi immediata, rilascio delle modifiche nel minor tempo possibile, senza passaggi di approvazione |
| Valore regalato finora | Oltre €5.900 di sviluppo a listino (100+ micro-modifiche) e assistenza illimitata, regalati fuori contratto. Nulla di tutto questo era previsto né dovuto. | Da oggi ogni intervento fuori dalle 12 modifiche è a pagamento e a preventivo | Sviluppo continuo e assistenza prioritaria sempre inclusi, senza nulla da negoziare |
| Costo | ~€1,10 a pratica | €7.000–€14.000 una tantum + €1.000/mese di assistenza (€12.000/anno) + i consumi attuali | €2,50–€3,50 a pratica — niente preventivi, niente canone |
| Canone dal 2° anno | €4.500 / anno | €4.500 / anno | Incluso nel fee |
| Chi si prende il rischio | Finora l'abbiamo assorbito noi, con interventi gratuiti oltre il contratto | Pagate in anticipo a prescindere dai risultati — il rischio è tutto vostro | Paghiamo insieme, solo sulle pratiche che girano davvero — il rischio è condiviso, e c'è possibilità di modifica |
| Beneficio per voi | Un sistema su misura, pagato una frazione del suo valore reale, in continuo sviluppo e con una persona incaricata dell'assistenza | Ottenete le funzioni richieste, ma con una spesa iniziale importante e un'attesa a ogni intervento successivo | Un ecosistema che cresce con voi e si ripaga con la rivendita, senza costi fissi da anticipare |
| A cosa rinunciate | L'evoluzione: questo ritmo di interventi gratuiti non è sostenibile a lungo | App, rivendita, esclusiva — e ogni idea futura è un nuovo preventivo e una nuova attesa | Nulla: pagate solo su ciò che producete |
Esclusi per contratto: nuovi moduli, nuove macro-sezioni, nuovi sistemi di calcolo, integrazioni con sistemi terzi — tutti a preventivo separato.
Più di 100 micro-modifiche documentate e richieste. Alcune di queste, tra cui:
In più: assistenza gratuita per ogni tipo di problematica, dal primo giorno. Non era dovuto: era una scelta.
| Volume mensile | Consumi stimati / mese | Nota |
|---|---|---|
| 1.500 pratiche | ~€1.650 | Bassa stagione |
| 3.000 pratiche | ~€3.300 | Media |
| 4.500 pratiche | ~€4.950 | Alta stagione |
Stima sui soli consumi, ipotizzando pratiche complete (bolletta analizzata + firma OTP + caricamento RPA).
Si continua come oggi: consumi attuali, e ogni evoluzione è un progetto a sé, quotato a parte.
Un compenso legato al business, non ai preventivi: se cresce il vostro volume, cresce per entrambi.
Primo anno: €19.000 – €26.000, oltre ai consumi attuali (€0,10 / €0,50 / €0,50) e al canone dal secondo anno.
Tutte le 12 modifiche richieste sono comprese — e intorno c'è un ecosistema intero.
Il dealer paga volentieri la sua metà: in cambio ha mandato da comparatore, RPA, app per i suoi clienti e strumenti di marketing che da solo non avrebbe.
Il fee non è un costo secco: è il modo in cui il modello si autofinanzia.
Diventare partner non significa solo "tutto incluso": significa un posizionamento sul mercato che nessun altro operatore avrà.
L'esclusiva è parte dell'Opzione B e resta valida finché la partnership è attiva.
| Costo unitario a pratica | Oggi · cliente | Domani · partner | Differenza |
|---|---|---|---|
| Fee pieno | ~€1,10 | €2,50 | +€1,40 |
| Modello splittato | ~€1,10 | €1,25 | +€0,15 |
Oggi = €0,10 bolletta + €0,50 firma OTP + €0,50 caricamento RPA. Domani = scaglione base del fee a pratica.
| Cosa comprende | Oggi · cliente | Domani · partner |
|---|---|---|
| Sviluppo nuove funzioni Template invito a fatturare · Gamification · Lead fotovoltaico e upsell · Gestione SIM · QR code per utente · Modulo web · Comparazione bolletta vs offerta · Cross-selling · SMS marketing · Marginalità & cashflow · Ricorrenze mensili · RPA altri fornitori | A preventivo — €7.000–€14.000 il solo pacchetto attuale | Illimitato, incluso |
| Assistenza tecnica | €1.000 / mese (Opzione A) | Inclusa e prioritaria |
| Canone dal 2° anno | €4.500 / anno | Incluso nel fee |
| App clienti privati · comparatore multi-fornitore | No | Sì |
| Rivendita licenze | No | Sì — fino a €13.622 / mese di incasso |
| Esclusiva | No | Sì — possibilità di rivendita, pilot partner sui nuovi prodotti, know-how protetto |
Col modello splittato la differenza reale è di ~€0,15 a pratica — e con la rivendita a regime, il fee si copre da solo.
Restare cliente, con ogni evoluzione a preventivo — o diventare partner, con tutto incluso e un modello che si ripaga. I numeri sono sul tavolo.